目次
2018年度(4年目)
第1回|2018.4.13
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
4 | 5 | 2 | 4 | 1 | 16名 |
第2回|2018.4.27
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 17名 |
第3回|2018.5.18
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
5 | 5 | 1 | 7 | 2 | 20名 |
第4回|2018.6.8
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
5 | 9 | 3 | 7 | 3 | 27名 |
第5回|2018.6.22
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
4 | 11 | 1 | 6 | 2 | 24名 |
第6回|2018.7.13
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 21名 |
第7回|2018.8.31
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
3 | 6 | 2 | 3 | 1 | 15名 |
第8回|2018.9.14
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
1 | 5 | 0 | 3 | 1 | 10名 |
第9回|2018.9.28
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
4 | 8 | 2 | 7 | 0 | 21名 |
第10回|2018.10.26
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 18名 |
第11回|2018.11.16
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
名 |
第12回|2018.12.7
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
3 | 4 | 3 | 6 | 3 | 19名 |
第13回|2018.12.24
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
3 | 4 | 1 | 5 | 3 | 16名 |
第14回|2019.1.11
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
3 | 1 | 3 | 5 | 1 | 13名 |
第15回|2019.2.8
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
2 | 3 | 2 | 7 | 3 | 17名 |
第16回|2019.3.4
2年 | 1年 | 年長 | 年中 | 年少 | 合計 |
5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 16名 |
2年生はミクロクラブ卒業です